No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 cvsetyamukti 01.836.108.9-507.000 Rp. 399.998.911,10 Rp. 399.998.911,10
2 CV BASKORO AJI 02.255.065.1-502.000 Rp. 399.998.911,10 Rp. 399.998.911,10
3 CV.SURYA ABADI 02.478.924.0-502.000 Rp. 401.781.422,98 Rp. 401.781.422,98
4 CV.AYU ANDIRA JAYA 02.478.659.2-502.000 Rp. 403.100.573,02 Rp. 403.100.573,02
5 CV. FATHIYAN 63.010.671.4-529.000 Rp. 409.199.157,50 Rp. 409.199.157,50
6 CV. Karya Utami 31.447.652.4-502.000 Rp. 409.692.000,11 Rp. 409.692.000,11
7 Bisza Karya CV 73.958.718.6-502.000 Rp. 414.414.414,14 Rp. 414.414.414,14
8 CV. JAYA MITRA PRIMA 02.254.516.4-502.000 Rp. 423.801.144,37 Rp. 423.801.144,37
9 CV. MITRA SEJATI BAROKAH 41.307.253.9-502.000 Rp. 424.927.364,45 Rp. 424.927.364,45
10 CV. BUMI RANCANG 02.478.847.3-502.000 Rp. 424.967.124,74 Rp. 424.967.124,74
11 CV. PANGUPA CASA CARANA 39.166.496.8-505.000 Rp. 426.688.782,91 Rp. 426.688.782,91
12 CV.PERWIRA KARYA 80.445.723.2-529.000 Rp. 429.315.592,39 Rp. 429.315.592,39
13 CV. Yogatama Raya 01.619.902.8-502.000 Rp. 430.272.523,02 Rp. 430.272.523,02
14 CV. ZARA FARADISE 95.510.160.5-501.000 Rp. 437.953.885,50 Rp. 437.953.885,50
15 CV GREEN GARDEN 96.136.413.0-521.000 Rp. 464.000.000,00 Rp. 464.000.000,00
16 CV. PUTRA SEDJATI 31.250.773.4-502.000
17 CV. NIRANKARA HANASTA IHATRA 99.462.410.4-508.000
18 CV.SARIMULIA 02.681.134.9-502.000
19 CV. AZKA TANAYA UTAMA 31.447.821.5-502.000
20 CV. SENOPATI PERKASA 31.522.588.8-503.000
21 CV. TUNAS HARAPAN 71.576.665.5-529.000
22 CV PENDEKAR MULYA SEJAHTERA 90.132.400.4-502.000
23 putri harapan jaya 71.824.433.8-501.000
24 Karya Utama Banyumas 83.673.319.6-521.000
25 CV. ATRAQO 31.486.049.5-419.000
26 CV. BERSEMI MAJU BERSAMA 84.542.644.4-211.000
27 CV. PETA JAYA 02.681.176.0-502.000
28 CV. PANDU KARYA UTAMA 03.328.870.5-521.000
29 JIMO 72.995.499.0-502.000
30 CV. AY SALSABILLA 91.231.687.4-501.000
31 cv.gunung gajah 01.619.882.2-502.000
32 BAYU SAPUTRA, CV 02.326.410.4-501.000
33 Tanjung Bangun Persada 31.285.487.0-501.000
34 CV. Nur Arrbris 84.550.187.3-518.000
35 CV. MERAPI INDAH 75.106.508.7-502.000
36 CV. DUTA KARYA 01.508.332.2-502.000
37 cv unzila mulia 02.755.103.5-543.000
38 JANUR KUNING 83.590.633.0-501.000
39 CV. JATIDIRI 31.241.659.7-521.000
40 CV. EMPAT PENJURU PERSADA 31.691.746.7-501.000
41 CV. MUSTIKA JAYA TEKNIK 72.384.438.7-502.000
42 CV. PUTRA LABAN 42.647.481.3-521.000
43 CV. SAKINAH 01.620.014.9-502.000
44 CV. BINA TIRTA 01.149.743.5-502.000