No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV BASKORO AJI 02.255.065.1-502.000 Rp. 319.998.962,43 Rp. 319.998.962,43
2 CV.AYU ANDIRA JAYA 02.478.659.2-502.000 Rp. 320.993.626,70 Rp. 320.993.626,70
3 CV. PANGUPA CASA CARANA 39.166.496.8-505.000 Rp. 334.216.172,23 Rp. 334.216.172,23
4 CV. Yogatama Raya 01.619.902.8-502.000 Rp. 338.242.937,25 Rp. 338.242.937,25
5 Bisza Karya CV 73.958.718.6-502.000 Rp. 339.339.339,33 Rp. 339.339.339,33
6 CV. BUMI RANCANG 02.478.847.3-502.000 Rp. 339.768.678,35 Rp. 339.768.678,35
7 CV. ZARA FARADISE 95.510.160.5-501.000 Rp. 350.057.758,50 Rp. 350.057.758,50
8 CV. MITRA SEJATI BAROKAH 41.307.253.9-502.000 Rp. 351.351.114,23 Rp. 351.351.114,23
9 CV. MANDALA KARYA 76.281.822.7-529.000 Rp. 358.755.336,75 Rp. 358.755.336,75
10 CV GREEN GARDEN 96.136.413.0-521.000 Rp. 370.000.000,00 Rp. 370.000.000,00
11 JIMO 72.995.499.0-502.000
12 CV. DUA SEGITIGA 31.154.019.9-502.000
13 CV. AZKA TANAYA UTAMA 31.447.821.5-502.000
14 CV. TUNAS HARAPAN 71.576.665.5-529.000
15 CV. DUTA KARYA 01.508.332.2-502.000
16 CV. FATHIYAN 63.010.671.4-529.000
17 CV. EMPAT PENJURU PERSADA 31.691.746.7-501.000
18 CV. ATRAQO 31.486.049.5-419.000
19 CV. PANDU KARYA UTAMA 03.328.870.5-521.000
20 CV. MUSTIKA JAYA TEKNIK 72.384.438.7-502.000
21 CV. ASO 01.459.690.2-521.000
22 CV.SURYA ABADI 02.478.924.0-502.000
23 cv unzila mulia 02.755.103.5-543.000
24 JANUR KUNING 83.590.633.0-501.000
25 CV. PUTRA LABAN 42.647.481.3-521.000
26 CV. JAYA MITRA PRIMA 02.254.516.4-502.000
27 CV. SAKINAH 01.620.014.9-502.000
28 CV. PUTRA SEDJATI 31.250.773.4-502.000
29 Tanjung Bangun Persada 31.285.487.0-501.000