Kode Paket | 5511090 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cisadane Paket Ulang | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Agustus 2022 | ||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang | ||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.979.000,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |