Kode Tender | 5092090 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Kapasitas Jalan Moga - Pulosari Kabupaten Pemalang | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Juli 2022 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang | ||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 5.750.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.749.984.496,97 | ||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Tender | 41 peserta |